soggetto erogante | somma contributo | data concessione | motivazione |
Comune di Limone sul Garda | € 5.000,00 | 09/12/2022 | Punto ristori - contributo f.do perduto sostegno imprese emergenza covid |
Agenzia delle Entrate | € 586,00 | 08/07/2022 | Contr. fondo perduto art. 1 DL 73/2021 |
Infratel Italia spa | € 500,00 | 08/06/2022 | voucher acquisto connettività banda larga |
inps | € 500,42 | 22/02/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro |
Agenzia delle Entrate | € 55.145,00 | 2022 | riqualificazione energetica |
Agenzia delle Entrate | € 1.569,00 | 2022 | credito imposta beni strumentali anno 2021 |
Agenzia delle Entrate | € 10.000,00 | 31/12/2021 | contributo f.do perduto art. 6 decreto Min. Turismo |
Agenzia delle Entrate | € 11.648,00 | 24/06/2021 | contributo f.do perduto art. 1 DL 73 del 2021 |
Agenzia delle Entrate | € 30.352,00 | 19/04/2021 | contributo f.do perduto art. 1 DL 41 del 2021 |
Poste Italiane Spa | € 2.235,87 | 04/03/2021 | Fondo per la filiera della ristorazione |
Agenzia delle Entrate | € 2.894,00 | 2021 | credito sanificazione e DPI art. 32 DL 73-2021 |
Agenzia delle Entrate | € 1.673,00 | 2021 | credito imposta beni strumentali anno 2020 |
Agenzia delle Entrate | € 3.116,40 | 2021 | credito imposta bonus vacanza anno 2021 |
Comune di Limone sul Garda | € 4.316,50 | 2021 | riduzione Tassa Rifiuti 2021 |
Agenzia delle Entrate | € 524,00 | 2021 | Riduzione versamento acconto IRAP |
Comune di Limone sul Garda | € 14.348,46 | 2021 | Esonero versamenuto IMU anno 2021 emergenza Covid |
CCIAA BS | € 3.935,35 | 22/12/2020 | Bando di concorso “Safe and Clean” |
Agenzia delle Entrate | € 16.811,00 | 26/11/2020 09/12/2020 |
contributo f.do perduto art. 1 DL 137/20 |
Agenzia delle Entrate | € 8.405,00 | 25/06/2020 | contributo f.do perduto art.25 del 34/20 |
Ente Bilaterale BS | € 648,00 | 19/06/2020 | Contributo formazione dipendenti |
Agenzia delle Entrate | € 5.115,00 | 2020 | credito sanificazione e DPI art. 125 DL 734-2020 |
Agenzia delle Entrate | € 11.813,28 | 2020 | credito imposta bonus vacanza anno 2020 |
Comune di Limone sul Garda | € 34.923,56 | 2020 | Esonero versamenuto IMU anno 2020 emergenza Covid |
Comune di Limone sul Garda | € 3.232,83 | 2020 | riduzione Tassa Rifiuti 2020 |
CCIAA BS | € 7.500,00 | 30/09/2019 | riqualificazione strutture ricettive |
Fondo imprese | € 2.872,54 | 01/03/2019 | Fondi per la formazione dei dipendenti |